AGV80V30ATY鋰電充電機(jī)
簡(jiǎn)要描述:AGV80V30ATY鋰電充電機(jī) 用新型高效三相APFC電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),功率因數(shù)大于0.99,高頻開關(guān)電源采用全橋移相軟開關(guān)技術(shù),*的數(shù)字化均流技術(shù),有效提高了均流精度和抗干擾性,傻瓜式操作,實(shí)時(shí)顯示已充電
更新時(shí)間:2023-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
詳情介紹
產(chǎn)品型號(hào): | AGV80V30ATY |
額定輸出電壓: | 48V |
額定輸出電流: | 30A |
額定輸出功率: | 1.5KW |
充電線長(zhǎng)度: | 3M |
應(yīng)用市場(chǎng): | AGV叉車/AGV牽引車/AGV搬運(yùn)車 |
工作環(huán)境: | -20~65℃正常工作;65℃以上關(guān)機(jī) |
輸入保護(hù): | 反接/過(guò)壓/欠壓/缺相/過(guò)流/過(guò)溫 |
充電效率: | ≥92% |
散熱方式: | 風(fēng)冷 |
防護(hù)等級(jí): | IP20 |
AGV80V30ATY鋰電充電機(jī)用新型高效三相APFC電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),功率因數(shù)大于0.99,高頻開關(guān)電源采用全橋移相軟開關(guān)技術(shù),*的數(shù)字化均流技術(shù),有效提高了均流精度和抗干擾性,傻瓜式操作,實(shí)時(shí)顯示已充電量、充電電壓、充電電流等信息及運(yùn)行狀態(tài),可預(yù)留RS-484組網(wǎng)通訊接口。
產(chǎn)品參數(shù)
充電機(jī)型號(hào) | AGV80V30ATY |
額定輸入電壓 | 220V |
額定頻率 | 50HZ/60HZ |
輸入功率 | ≤10.7KW |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥92% |
保護(hù)等級(jí) | ≥IP20 |
額定輸出電壓 | 24V |
額定輸出電流 | 50A |
額定輸出功率 | 1.5KW |
直流輸出電壓 | DC16V-DC32V |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
工作溫度 | -20C-50C |
工作濕度 | 0%-93% |
噪聲 | <70dB |
海拔 | 2000m以下 |
留言詢價(jià)